Nový letný cyklistický dres s krátkym rukávom Priedušný cyklistický športový odev Jednotný cyklistický dres na mieru
Nový letný cyklistický dres s krátkym rukávom Priedušný cyklistický športový odev Jednotný cyklistický dres na mieru
Informácie o produkte:
Funkcia: Odvod vlhkosti
Tkanina: Chemické vlákna
Vzor: Vrch 100% polyester, nohavice Lycra
Pre sezónu: Leto
Použiteľné pohlavie: muž
Použiteľné scény: beh, cyklistika, turistika a kempovanie
Informácie o veľkosti:
veľkosť košele | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Busta | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Rukáv | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Bývalá dĺžka | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Dĺžka chrbta | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Veľkosť nohavíc | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Pás | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Noha ústa | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 40,5 | 41,5 |
Dĺžka nohavíc | 20 | dvadsaťjeden | dvadsaťdva | dvadsaťtri | dvadsaťštyri | 25 | 26 | 27 |
minister zahraničných vecí | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
výška | 155-165 | 160-168 | 168-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 | 188-192 | 192-198 |
telesnej hmotnosti | 0-50 | 50-55 | 55-65 | 65-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Poznámka:
1. Ázijské veľkosti sú o 1 až 2 veľkosti menšie ako európski a americkí ľudia Vyberte si väčšiu veľkosť, ak je vaša veľkosť medzi dvoma veľkosťami, kvôli ručnému meraniu.
2. Pred zakúpením položky si pozorne skontrolujte tabuľku veľkostí, ak neviete, ako si vybrať veľkosť, kontaktujte náš zákaznícky servis.
3.Ako viete, rôzne počítače zobrazujú farby odlišne, farba skutočnej položky sa môže mierne líšiť od nasledujúcich obrázkov.
Baliaci zoznam:
Cyklistické oblečenie*1